선배시민이 만들어가고 성장하는 지역공동체 금정구노인복지관

기관운영성과

home 복지관소개 기관운영성과
메뉴보기
총 게시물 18개 (2/2 page)
게시물검색
게시판(목록)-번호,제목,작성자,작성일, 조회 정보를 제공합니다.
번호 제목 작성자 작성일 조회
8 '소시오드라마' 우수사업 선정 소시오1.jpg 복지관관리자 17.03.31 2176
7 2016년 BSC성과지표 분석결과 BSC연사업평가_2016.pdf 복지관관리자 17.03.10 2391
6 2016년 사회복지이용시설 고객만족도 평가결과 복지관관리자 17.02.21 2672
5 2015년 사회복지이용시설 고객만족도 평가결과 2015년사회복지시설고객만족도평가결과(금노복).pdf 복지관관리자 16.09.01 2457
4 2015년 지역사회조사 결과보고 2015년 지역주민욕구조사 결과.pdf 복지관관리자 16.09.01 2773
3 2015년 BSC성과지표 분석결과 2015년BSC성과지표분석결과.pdf 복지관관리자 16.09.01 2349
2 2014년 지역주민욕구조사결과 2014년 지역주민욕구조사 결과 보고.pdf 복지관관리자 16.09.01 2357
1 2014년 BSC성과지표 분석결과 2014년BSC성과지표분석결과.pdf 복지관관리자 16.09.01 1793
1 2