선배시민이 만들어가고 성장하는 지역공동체 금정구노인복지관

기관운영성과

home 복지관소개 기관운영성과
메뉴보기
총 게시물 19개 (1/2 page)
게시물검색
게시판(목록)-번호,제목,작성자,작성일, 조회 정보를 제공합니다.
번호 제목 작성자 작성일 조회
19 2024년 BSC 추진 분석결과 2024년도 BSC 성취과제 추진분석결과.pdf 관리자 25.02.28 73
18 2023년 금정구노인복지관 지역사회조사 보고서 2023년 금정구노인복지관 지역사회조사 보고서.pdf 관리자 24.04.11 472
17 2023년 BSC추진 분석결과 2023년 BSC 연사업평가서.pdf 관리자 24.02.20 309
16 2022년 BSC추진 분석결과 BSC 연사업평가서.pdf 관리자 23.02.16 589
15 2021년 BSC추진 분석결과 2021년 BSC추진성과.pdf 관리자 22.02.25 1043
14 2020년 BSC 성과지표 분석결과 2020년 BSC 연사업평가.pdf 관리자 21.03.04 1483
13 2019년 BSC성과지표 분석결과 2019년 BSC 성과지표 분석결과.pdf 복지관관리자 20.03.02 1529
12 2018년 BSC성과지표 분석결과 2018년 BSC 성취과제 결과.pdf 복지관관리자 19.03.11 1924
11 2017년 지역사회조사 결과보고 2017지역사회조사_최종보고서.pdf 복지관관리자 18.03.19 5427
10 2017년 BSC 성과지표 분석결과 2017년 BSC 성과지표 분석결과.pdf 복지관관리자 18.03.16 2101
1 2